Надворешна температура
15.4
°C
Max: 29.4°C
·Min: 10.1°C
Влажност
92%
Точка на роса
14.1°C
Осеќајна temp
15.4°C
Притисок
1007.58 hPa
| Датум | Max | Min | Rain |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 26° | 8.4° | 0 mm |
| 2026-10-23 | 27.5° | 12.2° | 0.35 mm |
| 2026-10-22 | 24.1° | 15.9° | 0.7 mm |
| 2026-10-21 | 25.9° | 14° | 0.35 mm |
| 2026-10-20 | 29.4° | 10.1° | 0 mm |
| 2026-10-19 | 30.4° | 12.6° | 0 mm |
| 2026-10-18 | 26.7° | 9.5° | 0 mm |
| Датум | Max | Wind | Rain |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 26° | 4.38 | 0 mm |
| 2026-10-23 | 27.5° | 3.75 | 0.35 mm |
| 2026-10-22 | 24.1° | 4.06 | 0.7 mm |
| 2026-10-21 | 25.9° | 4.38 | 0.35 mm |
| 2026-10-20 | 29.4° | 4.06 | 0 mm |
| 2026-10-19 | 30.4° | 4.38 | 0 mm |
| 2026-10-18 | 26.7° | 5.94 | 0 mm |
| 2026-10-17 | 23.2° | 4.69 | 0 mm |
| 2026-10-16 | 22.6° | 6.56 | 4.2 mm |
| 2026-10-15 | 23.6° | 4.38 | 0 mm |
| 2026-10-14 | 18.6° | 4.38 | 0.35 mm |
| 2026-10-13 | 15.2° | 3.75 | 7.7 mm |
| 2026-10-12 | 27.6° | 3.44 | 0 mm |
| 2026-10-11 | 20.8° | 4.38 | 5.25 mm |
| 2026-10-10 | 34.4° | 4.38 | 0 mm |
| Месец | Max | Wind | Rain |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 36.7° | 6.56 | — |
| 2026-09 | 32.3° | 5.31 | — |
| 0000-00 | 0° | 0 | — |
| Време | °C | RH | hPa | T. уред | Ветер | Удар | Правец | Врнежи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 00:00:25 | 14.1 | 58% | 1004.88 | 15.8°C | 0 km/h | 0.31 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:01:33 | 14.2 | 58% | 1004.94 | 15.87°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:03:47 | 14.5 | 56% | 1004.9 | 16°C | 0.94 km/h | 2.5 km/h | NNE · 23° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:04:53 | 14.7 | 56% | 1004.84 | 16.1°C | 1.56 km/h | 2.81 km/h | W · 270° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:06:00 | 15 | 56% | 1004.92 | 16.19°C | 0.94 km/h | 2.19 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:07:07 | 15.2 | 54% | 1004.87 | 16.31°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | W · 270° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:08:14 | 15.4 | 54% | 1004.9 | 16.42°C | 1.25 km/h | 3.44 km/h | NNE · 23° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:10:28 | 15.7 | 53% | 1004.87 | 16.64°C | 0 km/h | 0.31 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:11:35 | 15.9 | 52% | 1004.89 | 16.75°C | 1.88 km/h | 3.75 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:13:49 | 16.2 | 52% | 1004.86 | 16.97°C | 2.5 km/h | 4.06 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:14:56 | 16.3 | 52% | 1004.86 | 17.05°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:16:03 | 16.3 | 51% | 1004.86 | 17.13°C | 1.56 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:18:17 | 16.4 | 51% | 1004.88 | 17.26°C | 0 km/h | 0.62 km/h | WNW · 293° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:19:24 | 16.4 | 51% | 1004.87 | 17.3°C | 1.25 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:20:31 | 16.4 | 51% | 1004.86 | 17.32°C | 0.62 km/h | 1.25 km/h | W · 270° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:21:38 | 16.4 | 51% | 1004.86 | 17.33°C | 0.31 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:22:45 | 16.3 | 51% | 1004.84 | 17.34°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:23:52 | 16.3 | 51% | 1004.91 | 17.36°C | 0.94 km/h | 2.19 km/h | WNW · 293° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:24:59 | 16.3 | 51% | 1004.89 | 17.4°C | 1.56 km/h | 3.44 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:26:06 | 16.3 | 51% | 1004.91 | 17.44°C | 0.62 km/h | 1.88 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:27:13 | 16.3 | 51% | 1004.91 | 17.49°C | 2.5 km/h | 4.38 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:28:20 | 16.3 | 51% | 1004.91 | 17.52°C | 1.56 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:29:27 | 16.4 | 51% | 1004.9 | 17.53°C | 0.31 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:30:34 | 16.3 | 50% | 1004.93 | 17.55°C | 1.56 km/h | 2.81 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:32:48 | 16.4 | 50% | 1004.85 | 17.62°C | 0.94 km/h | 2.19 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:33:55 | 16.4 | 50% | 1004.99 | 17.63°C | 1.88 km/h | 2.81 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:35:02 | 16.4 | 50% | 1004.99 | 17.66°C | 1.88 km/h | 3.44 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:36:09 | 16.3 | 51% | 1004.89 | 17.66°C | 1.88 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:37:16 | 16.2 | 51% | 1004.93 | 17.65°C | 2.5 km/h | 4.69 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:38:23 | 16.3 | 51% | 1004.97 | 17.66°C | 0.94 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:39:30 | 16.2 | 51% | 1004.92 | 17.64°C | 0.31 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:40:37 | 16.3 | 51% | 1004.94 | 17.64°C | 1.56 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:41:44 | 16.2 | 51% | 1004.99 | 17.64°C | 0 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:42:51 | 16.1 | 51% | 1004.99 | 17.64°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:43:58 | 16 | 52% | 1005 | 17.62°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:45:05 | 15.9 | 52% | 1004.98 | 17.63°C | 0.94 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:46:12 | 15.9 | 52% | 1004.99 | 17.64°C | 0.94 km/h | 2.19 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:47:19 | 15.9 | 52% | 1005 | 17.64°C | 0.62 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:48:26 | 16 | 52% | 1005.02 | 17.64°C | 0.62 km/h | 0.94 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:49:33 | 16 | 52% | 1004.94 | 17.64°C | 1.56 km/h | 3.12 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:50:40 | 16 | 51% | 1005.03 | 17.65°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:51:47 | 16 | 51% | 1005.01 | 17.68°C | 2.19 km/h | 3.12 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:52:54 | 16.1 | 51% | 1004.97 | 17.7°C | 1.88 km/h | 3.12 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:54:01 | 16.2 | 51% | 1005.01 | 17.73°C | 1.88 km/h | 4.38 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:55:08 | 16.2 | 51% | 1005.03 | 17.74°C | 1.56 km/h | 2.5 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:56:15 | 16.2 | 51% | 1004.98 | 17.76°C | 1.56 km/h | 4.06 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:57:22 | 16.2 | 51% | 1004.98 | 17.78°C | 1.88 km/h | 4.06 km/h | NNE · 23° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:58:29 | 16.2 | 51% | 1004.97 | 17.78°C | 1.56 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 00:59:36 | 16.2 | 51% | 1004.99 | 17.8°C | 3.12 km/h | 5 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:00:43 | 16.2 | 51% | 1004.99 | 17.79°C | 1.25 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:01:50 | 16.2 | 51% | 1004.94 | 17.79°C | 0.62 km/h | 2.5 km/h | WNW · 293° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:02:57 | 16.1 | 51% | 1005 | 17.8°C | 2.81 km/h | 4.38 km/h | N · 0° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:04:04 | 16.2 | 51% | 1005 | 17.82°C | 1.25 km/h | 3.44 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:05:11 | 16.2 | 51% | 1005.02 | 17.82°C | 1.88 km/h | 3.75 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:06:18 | 16.2 | 51% | 1005.02 | 17.84°C | 2.81 km/h | 5.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:07:25 | 16.1 | 51% | 1005.02 | 17.85°C | 2.19 km/h | 3.75 km/h | N · 0° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:08:32 | 16.2 | 51% | 1004.98 | 17.83°C | 0.31 km/h | 1.88 km/h | WNW · 293° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:09:39 | 16.2 | 51% | 1004.95 | 17.82°C | 2.81 km/h | 6.56 km/h | WNW · 293° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:10:46 | 16.1 | 51% | 1005.06 | 17.82°C | 2.5 km/h | 5 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:11:53 | 16.1 | 51% | 1005.08 | 17.82°C | 0.31 km/h | 0.94 km/h | WNW · 293° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:14:07 | 16.1 | 51% | 1005.05 | 17.75°C | 0.94 km/h | 2.81 km/h | SW · 225° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:15:14 | 16 | 51% | 1005.06 | 17.73°C | 1.25 km/h | 2.19 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:16:21 | 16 | 51% | 1005.11 | 17.7°C | 1.88 km/h | 2.81 km/h | W · 270° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:17:28 | 15.9 | 52% | 1005.05 | 17.67°C | 1.56 km/h | 3.12 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:18:35 | 15.9 | 52% | 1005.08 | 17.66°C | 2.81 km/h | 3.75 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:19:42 | 15.9 | 52% | 1005.06 | 17.65°C | 1.25 km/h | 2.5 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:20:49 | 15.8 | 52% | 1005.08 | 17.64°C | 1.56 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:21:56 | 15.9 | 52% | 1005.06 | 17.64°C | 1.88 km/h | 3.12 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:23:03 | 15.9 | 52% | 1005.06 | 17.67°C | 1.56 km/h | 2.5 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:24:10 | 15.8 | 52% | 1005.08 | 17.65°C | 1.88 km/h | 3.44 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:25:17 | 15.9 | 52% | 1005.07 | 17.65°C | 0.31 km/h | 1.25 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:26:24 | 15.8 | 52% | 1005.08 | 17.67°C | 0.62 km/h | 2.19 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:27:31 | 15.9 | 52% | 1005.07 | 17.66°C | 1.88 km/h | 2.5 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:28:38 | 15.9 | 52% | 1005.11 | 17.69°C | 1.88 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:29:45 | 16 | 52% | 1005.08 | 17.7°C | 0 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:30:52 | 16 | 52% | 1005.05 | 17.71°C | 0 km/h | 0 km/h | N · 0° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:31:59 | 15.9 | 52% | 1005.07 | 17.7°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:33:06 | 15.9 | 52% | 1005.09 | 17.74°C | 1.25 km/h | 2.19 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:34:13 | 16 | 52% | 1005.08 | 17.75°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:35:20 | 16 | 52% | 1005.1 | 17.74°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:36:27 | 15.9 | 52% | 1005.11 | 17.72°C | 0.62 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:37:34 | 15.9 | 52% | 1005.09 | 17.72°C | 0.62 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:38:41 | 15.8 | 52% | 1005.03 | 17.75°C | 0.94 km/h | 1.88 km/h | N · 0° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:39:48 | 15.8 | 52% | 1005.09 | 17.77°C | 0.94 km/h | 2.5 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:40:55 | 15.9 | 52% | 1005.07 | 17.81°C | 0 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:42:02 | 15.8 | 52% | 1005.02 | 17.86°C | 1.88 km/h | 3.12 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:43:09 | 15.9 | 52% | 1005.08 | 17.9°C | 0.94 km/h | 2.81 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:44:16 | 15.9 | 52% | 1005.02 | 17.94°C | 0.94 km/h | 2.81 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:45:23 | 16 | 52% | 1005.07 | 17.98°C | 0 km/h | 1.88 km/h | NNE · 23° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:46:30 | 15.9 | 52% | 1005.07 | 18.03°C | 1.56 km/h | 4.69 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:47:37 | 16 | 52% | 1005.03 | 18.05°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:48:44 | 15.9 | 53% | 1005.1 | 18.06°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:50:58 | 15.6 | 53% | 1005.09 | 18.06°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:52:05 | 15.4 | 54% | 1005.11 | 18.05°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:53:12 | 15.2 | 55% | 1005.09 | 18.01°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:56:33 | 14.5 | 57% | 1005.15 | 17.84°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:57:40 | 14.3 | 57% | 1005.13 | 17.72°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:58:47 | 14.2 | 57% | 1005.13 | 17.68°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 01:59:54 | 14.1 | 58% | 1005.18 | 17.6°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:01:01 | 14 | 59% | 1005.15 | 17.47°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:02:08 | 13.8 | 59% | 1005.13 | 17.35°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:03:15 | 13.7 | 60% | 1005.15 | 17.22°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:04:22 | 13.6 | 60% | 1005.12 | 17.12°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:05:29 | 13.5 | 59% | 1005.07 | 17.04°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:06:36 | 13.6 | 59% | 1005.06 | 17°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:07:43 | 13.7 | 59% | 1005.09 | 17.04°C | 0.94 km/h | 1.88 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:08:50 | 13.9 | 58% | 1005.09 | 17.12°C | 0.31 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:09:57 | 14.2 | 57% | 1005.07 | 17.2°C | 1.56 km/h | 2.5 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:12:11 | 14.7 | 56% | 1005.06 | 17.32°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:13:18 | 14.9 | 56% | 1005.11 | 17.34°C | 0.62 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:14:25 | 14.8 | 57% | 1005.12 | 17.3°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:15:32 | 14.6 | 57% | 1005.12 | 17.31°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:16:39 | 14.4 | 58% | 1005.1 | 17.32°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:17:46 | 14.2 | 58% | 1005.11 | 17.32°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:18:53 | 14 | 59% | 1005.1 | 17.3°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:20:00 | 13.8 | 60% | 1005.11 | 17.25°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:21:07 | 13.6 | 60% | 1005.13 | 17.21°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:22:14 | 13.3 | 61% | 1005.09 | 17.18°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:23:21 | 13.1 | 61% | 1005.09 | 17.09°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:24:28 | 13 | 62% | 1005.13 | 16.99°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:25:35 | 12.8 | 62% | 1005.15 | 16.94°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:26:42 | 12.7 | 62% | 1005.15 | 16.9°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:27:49 | 12.5 | 63% | 1005.16 | 16.86°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:28:56 | 12.3 | 63% | 1005.13 | 16.79°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:30:03 | 12.2 | 63% | 1005.16 | 16.75°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:32:17 | 12 | 64% | 1005.14 | 16.63°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:33:24 | 11.9 | 65% | 1005.13 | 16.54°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:34:31 | 11.8 | 65% | 1005.16 | 16.42°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:35:38 | 11.7 | 66% | 1005.17 | 16.28°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:36:45 | 11.6 | 65% | 1005.19 | 16.18°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:37:52 | 11.5 | 66% | 1005.16 | 16.1°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:38:59 | 11.6 | 66% | 1005.21 | 16.08°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:40:06 | 11.5 | 67% | 1005.19 | 16.05°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:41:13 | 11.4 | 67% | 1005.22 | 16.03°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:42:20 | 11.3 | 67% | 1005.18 | 15.99°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:43:27 | 11.3 | 68% | 1005.23 | 15.95°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:44:34 | 11.2 | 67% | 1005.2 | 15.94°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:45:41 | 11.1 | 68% | 1005.22 | 15.92°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:46:48 | 11 | 68% | 1005.23 | 15.84°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:47:55 | 11 | 68% | 1005.27 | 15.8°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:49:02 | 10.9 | 68% | 1005.26 | 15.69°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:50:09 | 10.9 | 68% | 1005.21 | 15.61°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:51:16 | 11 | 68% | 1005.2 | 15.52°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:52:23 | 11.1 | 67% | 1005.23 | 15.48°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:53:30 | 11.2 | 67% | 1005.24 | 15.49°C | 0.62 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:54:37 | 11.6 | 66% | 1005.21 | 15.58°C | 1.88 km/h | 3.12 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:55:44 | 12.1 | 65% | 1005.18 | 15.67°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:56:51 | 12.7 | 64% | 1005.15 | 15.73°C | 0 km/h | 0.31 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:57:58 | 13.1 | 63% | 1005.13 | 15.8°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 02:59:05 | 13.3 | 62% | 1005.1 | 15.86°C | 0.31 km/h | 0.94 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 03:01:19 | 13.7 | 61% | 1005.19 | 16.04°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 03:03:33 | 14.1 | 60% | 1005.15 | 16.19°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 03:04:40 | 14.2 | 59% | 1005.05 | 16.27°C | 1.56 km/h | 3.75 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 03:05:47 | 14.3 | 58% | 1005.08 | 16.35°C | 0.94 km/h | 2.5 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 03:06:54 | 14.5 | 58% | 1005.06 | 16.41°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 03:08:01 | 14.6 | 58% | 1005.08 | 16.45°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 03:09:08 | 14.6 | 57% | 1005.07 | 16.51°C | 1.88 km/h | 3.44 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 03:10:15 | 14.6 | 57% | 1005.08 | 16.57°C | 0.94 km/h | 4.06 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 03:11:22 | 14.6 | 57% | 1005.13 | 16.61°C | 3.12 km/h | 4.69 km/h | N · 0° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 03:12:29 | 14.8 | 57% | 1005.08 | 16.64°C | 1.56 km/h | 4.06 km/h | N · 0° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 03:13:36 | 14.9 | 56% | 1005.1 | 16.68°C | 1.56 km/h | 2.5 km/h | N · 0° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 03:14:43 | 15 | 56% | 1005.05 | 16.7°C | 1.56 km/h | 3.12 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 03:15:50 | 15 | 56% | 1004.98 | 16.73°C | 0 km/h | 0.31 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 03:18:04 | 15 | 56% | 1005 | 16.77°C | 2.19 km/h | 4.06 km/h | N · 0° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 03:20:18 | 15 | 56% | 1005.01 | 16.81°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | N · 0° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 03:21:25 | 15 | 55% | 1005 | 16.85°C | 2.5 km/h | 3.75 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 03:22:32 | 15 | 55% | 1004.95 | 16.87°C | 1.88 km/h | 3.44 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 03:23:39 | 15.1 | 55% | 1004.94 | 16.9°C | 1.88 km/h | 4.38 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 03:25:53 | 15.2 | 55% | 1005 | 16.97°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 03:27:00 | 15.1 | 55% | 1004.98 | 16.98°C | 0.31 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 03:29:14 | 14.9 | 55% | 1004.98 | 16.99°C | 0.94 km/h | 2.81 km/h | N · 0° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 03:30:21 | 14.9 | 55% | 1005 | 16.99°C | 0.62 km/h | 1.88 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 03:31:28 | 14.9 | 56% | 1004.98 | 16.97°C | 0.94 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 03:32:35 | 14.8 | 56% | 1004.96 | 16.96°C | 0 km/h | 0.31 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 03:33:42 | 14.8 | 56% | 1005.03 | 16.96°C | 1.88 km/h | 3.12 km/h | N · 0° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 03:34:49 | 14.8 | 56% | 1005.03 | 16.95°C | 1.56 km/h | 3.12 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 03:35:56 | 14.9 | 56% | 1005.03 | 16.95°C | 0 km/h | 1.25 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 03:37:03 | 14.9 | 55% | 1004.96 | 16.96°C | 0.94 km/h | 3.75 km/h | NNE · 23° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 03:38:10 | 14.9 | 56% | 1004.98 | 16.97°C | 0.31 km/h | 2.19 km/h | NNW · 338° | 28.35 mm |
| 2026-10-20 03:39:17 | 14.9 | 56% | 1004.99 | 16.97°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 28.35 mm |
