Манолев Стојан Метео Станица
Локален метео мониторинг · Раброво, Валандово
Online·2026-10-15 23:59:46
🕘 Историски преглед (2026-10-15)
Надворешна температура
13
°C
Max: 23.6°C ·Min: 8.6°C
Влажност
67%
Точка на роса
7°C
Осеќајна temp
13°C
Притисок
1006.1 hPa
Ветер
NESW
1.88 km/h
NNW · 338°
Удар: 3.44 km/h
Beaufort 1 · Лесен воздух
Врнежи
0 mm денес
Вкупен дожд
24.15 mm
Т. на уред
15.12 °C
Сонце и Месечина · Раброво
2026-10-15
🌅 Изгрев06:40
☀ Сончево пладне12:15
🌇 Залез17:50
◷ Должина на ден11 ч 10 мин
☾ МесечинаМлад срп20%
Тренд на воздушен притисок
1h · -0.1 hPa 3h · +-0 hPa 6h · +0.8 hPa
Тенденција
→
Стабилен
Дневни рекорди (2026-10-15)
Највисока T23.6°C · 13:35
Најниска T8.6°C · 05:41
Најсилен удар8.44 km/h · 05:00
Min притисок1004.58 hPa · 15:56
Статистики и база
Max притисок1008.22 hPa · 08:32
Max влажност70% · 03:14
Вкупно записи во база37036
Статус на базаАктивна (MySQL)
Температура и влажност
Ветер и удари
Воздушен притисок
7-дневен преглед
ДатумMaxMinRain
2026-10-2426°8.4°0 mm
2026-10-2327.5°12.2°0.35 mm
2026-10-2224.1°15.9°0.7 mm
2026-10-2125.9°14°0.35 mm
2026-10-2029.4°10.1°0 mm
2026-10-1930.4°12.6°0 mm
2026-10-1826.7°9.5°0 mm
Месечен преглед
ДатумMaxWindRain
2026-10-2426°4.380 mm
2026-10-2327.5°3.750.35 mm
2026-10-2224.1°4.060.7 mm
2026-10-2125.9°4.380.35 mm
2026-10-2029.4°4.060 mm
2026-10-1930.4°4.380 mm
2026-10-1826.7°5.940 mm
2026-10-1723.2°4.690 mm
2026-10-1622.6°6.564.2 mm
2026-10-1523.6°4.380 mm
2026-10-1418.6°4.380.35 mm
2026-10-1315.2°3.757.7 mm
2026-10-1227.6°3.440 mm
2026-10-1120.8°4.385.25 mm
2026-10-1034.4°4.380 mm
Годишен преглед
МесецMaxWindRain
2026-1036.7°6.56—
2026-0932.3°5.31—
0000-000°0—
Детални мерења · 2026-10-15
1147 записи
Време°CRHhPaT. уредВетерУдарПравецВрнежи
2026-10-15 00:00:26 11.7 62% 1007.57 13.77°C 1.88 km/h 2.81 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-15 00:01:34 11.7 62% 1007.55 13.78°C 1.88 km/h 3.12 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 00:02:41 11.7 62% 1007.54 13.77°C 1.88 km/h 2.81 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 00:03:48 11.7 62% 1007.55 13.77°C 1.88 km/h 3.44 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 00:04:55 11.7 62% 1007.54 13.75°C 1.25 km/h 2.19 km/h WSW · 248° 24.15 mm
2026-10-15 00:06:02 11.7 62% 1007.57 13.74°C 0.94 km/h 1.88 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 00:07:08 11.6 63% 1007.56 13.74°C 1.25 km/h 2.19 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-15 00:08:15 11.6 62% 1007.54 13.74°C 2.19 km/h 4.38 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 00:09:22 11.6 62% 1007.58 13.74°C 0.94 km/h 0.94 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 00:10:29 11.6 62% 1007.58 13.74°C 1.88 km/h 2.81 km/h E · 90° 24.15 mm
2026-10-15 00:11:36 11.6 62% 1007.58 13.74°C 2.5 km/h 4.06 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-15 00:12:45 11.7 62% 1007.55 13.74°C 1.25 km/h 2.81 km/h N · 0° 24.15 mm
2026-10-15 00:13:50 11.7 62% 1007.57 13.74°C 0.62 km/h 1.88 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 00:14:57 11.7 63% 1007.54 13.72°C 0.94 km/h 1.88 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 00:16:04 11.6 62% 1007.59 13.72°C 1.56 km/h 1.88 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 00:17:11 11.6 62% 1007.61 13.71°C 1.25 km/h 2.5 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 00:18:18 11.6 62% 1007.59 13.68°C 1.88 km/h 4.06 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 00:19:25 11.5 62% 1007.59 13.67°C 2.5 km/h 3.44 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 00:20:32 11.6 62% 1007.56 13.65°C 1.25 km/h 3.12 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 00:21:39 11.5 63% 1007.63 13.65°C 1.56 km/h 2.19 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 00:22:46 11.5 63% 1007.6 13.65°C 0.94 km/h 2.81 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 00:23:53 11.5 62% 1007.57 13.65°C 1.88 km/h 3.12 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 00:25:00 11.5 62% 1007.51 13.65°C 0.94 km/h 1.25 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 00:26:07 11.5 62% 1007.58 13.65°C 1.88 km/h 3.12 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 00:27:14 11.5 62% 1007.53 13.65°C 1.25 km/h 2.19 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 00:28:21 11.6 62% 1007.63 13.65°C 0.94 km/h 3.12 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 00:29:28 11.6 62% 1007.47 13.65°C 1.25 km/h 2.5 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 00:30:35 11.6 62% 1007.55 13.64°C 1.56 km/h 2.5 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 00:31:42 11.6 62% 1007.47 13.65°C 2.19 km/h 3.12 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 00:33:56 11.7 62% 1007.51 13.65°C 1.56 km/h 2.5 km/h W · 270° 24.15 mm
2026-10-15 00:35:03 11.7 62% 1007.55 13.63°C 1.25 km/h 1.88 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-15 00:36:10 11.6 62% 1007.49 13.63°C 1.56 km/h 3.75 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 00:37:17 11.6 62% 1007.51 13.63°C 1.25 km/h 1.88 km/h WSW · 248° 24.15 mm
2026-10-15 00:38:24 11.6 62% 1007.52 13.61°C 1.88 km/h 3.12 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 00:39:31 11.6 62% 1007.44 13.62°C 2.5 km/h 4.06 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 00:40:38 11.6 62% 1007.54 13.61°C 1.25 km/h 2.5 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 00:41:45 11.5 62% 1007.51 13.59°C 1.56 km/h 2.81 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 00:45:06 11.5 62% 1007.53 13.57°C 1.88 km/h 2.5 km/h WSW · 248° 24.15 mm
2026-10-15 00:46:13 11.5 62% 1007.5 13.57°C 1.56 km/h 2.5 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-15 00:47:20 11.5 62% 1007.53 13.55°C 1.88 km/h 2.81 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 00:48:27 11.5 62% 1007.52 13.54°C 1.25 km/h 1.88 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 00:50:41 11.5 62% 1007.52 13.54°C 0.94 km/h 1.25 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 00:51:48 11.5 62% 1007.52 13.52°C 0.62 km/h 0.94 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 00:52:55 11.5 62% 1007.43 13.52°C 1.88 km/h 2.5 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 00:54:02 11.5 62% 1007.45 13.53°C 1.88 km/h 2.81 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-15 00:55:09 11.5 62% 1007.48 13.53°C 1.88 km/h 2.5 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 00:56:16 11.5 62% 1007.46 13.52°C 0.94 km/h 1.88 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-15 00:57:23 11.5 62% 1007.5 13.51°C 0.62 km/h 1.25 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 00:58:30 11.4 63% 1007.49 13.5°C 0.62 km/h 1.56 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 00:59:37 11.4 63% 1007.46 13.48°C 0.62 km/h 1.25 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:00:44 11.3 63% 1007.46 13.45°C 1.56 km/h 3.75 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:01:51 11.3 63% 1007.48 13.44°C 1.25 km/h 2.19 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 01:02:58 11.3 63% 1007.42 13.43°C 1.56 km/h 2.81 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:04:05 11.2 63% 1007.41 13.42°C 1.88 km/h 2.81 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:05:12 11.2 63% 1007.45 13.41°C 0 km/h 1.88 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:06:19 11.2 63% 1007.41 13.39°C 0.94 km/h 1.25 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-15 01:07:26 11.2 63% 1007.42 13.38°C 1.88 km/h 2.19 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 01:08:33 11.2 63% 1007.42 13.37°C 1.56 km/h 2.81 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:09:40 11.2 63% 1007.36 13.35°C 0.94 km/h 1.88 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:10:47 11.2 63% 1007.48 13.34°C 1.88 km/h 3.12 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 01:11:54 11.2 63% 1007.44 13.34°C 1.88 km/h 2.81 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:13:01 11.2 63% 1007.45 13.33°C 1.88 km/h 2.5 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:14:08 11.2 63% 1007.45 13.34°C 1.25 km/h 1.88 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 01:16:22 11.2 63% 1007.45 13.32°C 1.56 km/h 2.19 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:17:29 11.2 63% 1007.45 13.3°C 1.25 km/h 1.88 km/h W · 270° 24.15 mm
2026-10-15 01:19:43 11.1 63% 1007.48 13.27°C 1.56 km/h 2.5 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 01:20:50 11.1 63% 1007.44 13.27°C 2.5 km/h 4.06 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:21:57 11.1 63% 1007.45 13.26°C 1.88 km/h 2.81 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-15 01:23:04 11.1 64% 1007.5 13.24°C 0.94 km/h 1.56 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 01:24:11 11.2 63% 1007.52 13.24°C 2.19 km/h 5.62 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:25:18 11.1 63% 1007.48 13.25°C 1.56 km/h 2.19 km/h W · 270° 24.15 mm
2026-10-15 01:26:25 11.2 62% 1007.46 13.23°C 1.88 km/h 3.12 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:28:40 11.2 63% 1007.43 13.23°C 1.56 km/h 2.81 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:29:46 11.2 63% 1007.45 13.23°C 0.94 km/h 2.5 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:30:53 11.2 63% 1007.45 13.24°C 0 km/h 0.62 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:32:01 11.2 63% 1007.42 13.25°C 0.31 km/h 0.62 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:33:08 11.1 63% 1007.46 13.26°C 1.88 km/h 3.44 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:36:28 11.1 63% 1007.43 13.26°C 0.62 km/h 1.25 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:37:35 11.1 63% 1007.46 13.25°C 0.31 km/h 1.88 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:38:42 11.1 63% 1007.42 13.24°C 0.94 km/h 1.56 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:39:49 11.1 63% 1007.44 13.24°C 0.62 km/h 1.56 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:40:57 11.1 63% 1007.41 13.24°C 0 km/h 0.94 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:42:07 11 63% 1007.47 13.22°C 0.31 km/h 2.5 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 01:43:11 11 63% 1007.47 13.21°C 0.94 km/h 2.81 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 01:44:18 11 63% 1007.44 13.2°C 1.25 km/h 2.19 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:45:25 11 63% 1007.45 13.18°C 0.94 km/h 1.88 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:46:31 10.9 63% 1007.51 13.17°C 0.62 km/h 0.94 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:47:38 10.9 63% 1007.52 13.15°C 0.31 km/h 0.62 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:48:45 10.9 64% 1007.51 13.14°C 0.94 km/h 2.19 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:49:52 10.9 63% 1007.5 13.11°C 1.56 km/h 2.5 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:50:59 10.9 64% 1007.58 13.1°C 0.62 km/h 0.94 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 01:52:06 10.9 64% 1007.54 13.07°C 0.31 km/h 0.62 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:53:14 10.8 64% 1007.61 13.07°C 0.94 km/h 1.88 km/h N · 0° 24.15 mm
2026-10-15 01:54:20 10.8 64% 1007.64 13.07°C 1.88 km/h 2.5 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:55:27 10.8 64% 1007.61 13.04°C 0.94 km/h 2.5 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 01:57:41 10.8 63% 1007.54 13.02°C 2.81 km/h 4.69 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-15 01:59:55 10.8 63% 1007.68 13.01°C 1.25 km/h 2.5 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 02:01:02 10.8 63% 1007.68 12.99°C 1.56 km/h 3.12 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 02:02:09 10.8 63% 1007.67 12.97°C 0.62 km/h 0.94 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 02:03:16 10.8 64% 1007.53 12.95°C 1.25 km/h 1.88 km/h W · 270° 24.15 mm
2026-10-15 02:04:23 10.8 63% 1007.64 12.95°C 2.19 km/h 4.38 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 02:05:30 10.8 63% 1007.63 12.95°C 1.56 km/h 2.81 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-15 02:06:37 10.8 64% 1007.66 12.95°C 0.31 km/h 1.25 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 02:07:44 10.8 64% 1007.59 12.92°C 1.25 km/h 2.19 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 02:08:51 10.7 64% 1007.61 12.91°C 1.25 km/h 1.88 km/h NNE · 23° 24.15 mm
2026-10-15 02:09:58 10.7 64% 1007.62 12.91°C 1.25 km/h 2.19 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 02:11:05 10.7 64% 1007.66 12.89°C 0.94 km/h 1.88 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-15 02:12:12 10.7 64% 1007.63 12.87°C 0.94 km/h 1.88 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 02:14:26 10.7 63% 1007.7 12.87°C 2.81 km/h 5.62 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 02:15:33 10.7 63% 1007.63 12.87°C 2.19 km/h 4.06 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 02:16:40 10.8 63% 1007.66 12.87°C 2.19 km/h 4.06 km/h W · 270° 24.15 mm
2026-10-15 02:17:47 10.8 63% 1007.66 12.86°C 1.88 km/h 2.5 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 02:18:54 10.8 63% 1007.69 12.86°C 1.88 km/h 2.81 km/h WSW · 248° 24.15 mm
2026-10-15 02:20:01 10.8 63% 1007.66 12.86°C 1.88 km/h 3.75 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-15 02:21:08 10.8 63% 1007.7 12.86°C 2.5 km/h 4.69 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 02:22:15 10.8 63% 1007.61 12.86°C 1.88 km/h 3.44 km/h W · 270° 24.15 mm
2026-10-15 02:23:22 10.9 63% 1007.62 12.85°C 1.88 km/h 2.5 km/h W · 270° 24.15 mm
2026-10-15 02:24:29 10.8 63% 1007.55 12.84°C 1.56 km/h 2.5 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 02:25:36 10.8 63% 1007.56 12.83°C 1.88 km/h 3.12 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 02:26:43 10.9 63% 1007.63 12.83°C 2.19 km/h 3.12 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 02:27:50 10.8 63% 1007.63 12.82°C 1.25 km/h 2.81 km/h SW · 225° 24.15 mm
2026-10-15 02:28:57 10.8 63% 1007.63 12.83°C 2.19 km/h 3.12 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-15 02:30:04 10.8 63% 1007.76 12.81°C 1.88 km/h 2.81 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 02:31:11 10.8 63% 1007.75 12.82°C 2.5 km/h 5.94 km/h N · 0° 24.15 mm
2026-10-15 02:32:18 10.8 63% 1007.76 12.82°C 2.19 km/h 3.75 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 02:33:25 10.8 64% 1007.8 12.81°C 0.62 km/h 1.88 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 02:34:32 10.8 64% 1007.76 12.78°C 0.31 km/h 0.62 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 02:35:39 10.7 64% 1007.85 12.75°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 02:36:46 10.6 64% 1007.81 12.71°C 0.31 km/h 1.25 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 02:37:53 10.6 64% 1007.73 12.69°C 1.88 km/h 3.44 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 02:39:00 10.5 64% 1007.75 12.68°C 2.19 km/h 3.75 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 02:40:07 10.5 64% 1007.71 12.67°C 1.56 km/h 2.5 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 02:41:14 10.5 64% 1007.77 12.65°C 1.56 km/h 2.81 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 02:42:21 10.5 64% 1007.75 12.63°C 1.56 km/h 2.19 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 02:43:28 10.4 64% 1007.74 12.61°C 1.88 km/h 2.81 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 02:44:35 10.4 64% 1007.81 12.57°C 1.56 km/h 2.19 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 02:45:42 10.4 65% 1007.76 12.56°C 0.94 km/h 1.88 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 02:46:49 10.3 65% 1007.79 12.51°C 0.62 km/h 0.62 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 02:47:56 10.3 65% 1007.67 12.48°C 1.56 km/h 2.81 km/h NNE · 23° 24.15 mm
2026-10-15 02:49:04 10.2 65% 1007.66 12.45°C 3.12 km/h 4.38 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 02:50:10 10.1 65% 1007.64 12.44°C 2.19 km/h 2.81 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 02:51:17 10.2 65% 1007.61 12.41°C 2.19 km/h 3.75 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 02:52:24 10.2 65% 1007.52 12.41°C 2.19 km/h 2.81 km/h N · 0° 24.15 mm
2026-10-15 02:53:31 10.3 64% 1007.56 12.42°C 1.88 km/h 3.12 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 02:54:38 10.3 65% 1007.61 12.42°C 1.56 km/h 2.19 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 02:55:45 10.3 65% 1007.66 12.4°C 0.31 km/h 1.25 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 02:56:52 10.3 65% 1007.61 12.37°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 02:57:59 10.2 65% 1007.59 12.35°C 1.25 km/h 2.81 km/h N · 0° 24.15 mm
2026-10-15 02:59:06 10.1 66% 1007.62 12.31°C 0.94 km/h 2.5 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 03:00:13 10 66% 1007.57 12.26°C 0.62 km/h 1.25 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 03:01:20 9.9 66% 1007.53 12.2°C 0 km/h 0.62 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 03:03:34 9.7 67% 1007.52 12.11°C 1.56 km/h 2.19 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 03:04:41 9.6 67% 1007.62 12.06°C 1.25 km/h 1.88 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 03:05:48 9.6 68% 1007.66 12.02°C 0.62 km/h 1.56 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 03:06:55 9.6 68% 1007.64 11.98°C 0.31 km/h 0.62 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 03:08:02 9.4 68% 1007.53 11.98°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 03:09:09 9.4 69% 1007.6 11.97°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 03:10:16 9.2 69% 1007.58 11.91°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 03:11:23 9.2 69% 1007.61 11.83°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 03:12:30 9.1 69% 1007.59 11.79°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 03:13:37 9 69% 1007.56 11.75°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 03:14:44 8.9 70% 1007.55 11.69°C 0.31 km/h 1.25 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 03:15:51 8.9 70% 1007.53 11.68°C 0.94 km/h 1.56 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 03:16:58 8.9 70% 1007.6 11.67°C 1.88 km/h 3.75 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 03:18:05 9 70% 1007.58 11.67°C 1.25 km/h 1.56 km/h NNE · 23° 24.15 mm
2026-10-15 03:19:12 9.1 69% 1007.5 11.69°C 0.94 km/h 1.88 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 03:20:19 9.3 69% 1007.56 11.7°C 2.19 km/h 5 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 03:21:26 9.4 69% 1007.53 11.73°C 1.56 km/h 2.19 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 03:22:33 9.5 67% 1007.43 11.8°C 2.5 km/h 4.69 km/h NNE · 23° 24.15 mm
2026-10-15 03:23:40 9.7 67% 1007.41 11.84°C 1.88 km/h 3.12 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 03:24:47 9.8 66% 1007.53 11.88°C 1.88 km/h 2.81 km/h NNE · 23° 24.15 mm
2026-10-15 03:25:54 9.9 66% 1007.57 11.93°C 1.56 km/h 2.5 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 03:27:01 10 65% 1007.48 11.96°C 0.94 km/h 1.88 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 03:28:08 10.1 65% 1007.53 11.99°C 1.56 km/h 2.5 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 03:29:15 10.1 65% 1007.45 12°C 1.25 km/h 2.19 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-15 03:30:22 10.1 65% 1007.52 12.01°C 1.25 km/h 2.19 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 03:31:29 10.1 65% 1007.53 12.04°C 1.88 km/h 2.5 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 03:32:36 10.2 64% 1007.49 12.08°C 2.5 km/h 4.06 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 03:33:43 10.2 65% 1007.48 12.11°C 0.94 km/h 1.56 km/h WSW · 248° 24.15 mm
2026-10-15 03:34:50 10.2 64% 1007.52 12.13°C 1.88 km/h 4.38 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 03:35:57 10.3 64% 1007.59 12.15°C 2.81 km/h 4.69 km/h N · 0° 24.15 mm
2026-10-15 03:37:04 10.4 64% 1007.61 12.17°C 2.5 km/h 3.75 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-15 03:38:11 10.4 64% 1007.59 12.2°C 2.5 km/h 3.44 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 03:39:18 10.4 64% 1007.58 12.25°C 1.25 km/h 2.19 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 03:40:25 10.4 63% 1007.62 12.3°C 2.5 km/h 4.69 km/h WSW · 248° 24.15 mm
2026-10-15 03:42:39 10.5 63% 1007.52 12.4°C 2.81 km/h 4.69 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 03:43:46 10.5 63% 1007.53 12.44°C 1.88 km/h 3.12 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-15 03:44:53 10.5 63% 1007.52 12.47°C 2.81 km/h 4.06 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 03:46:00 10.5 63% 1007.6 12.49°C 2.5 km/h 4.06 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 03:47:07 10.5 63% 1007.63 12.51°C 2.19 km/h 3.44 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 03:48:14 10.5 63% 1007.54 12.52°C 2.19 km/h 2.81 km/h WSW · 248° 24.15 mm
2026-10-15 03:49:21 10.5 63% 1007.56 12.54°C 2.81 km/h 4.38 km/h W · 270° 24.15 mm
2026-10-15 03:50:28 10.5 62% 1007.54 12.56°C 3.12 km/h 4.06 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-15 03:52:42 10.5 62% 1007.58 12.58°C 1.88 km/h 4.06 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 03:53:49 10.5 62% 1007.55 12.6°C 3.75 km/h 5.94 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 03:54:56 10.5 63% 1007.53 12.61°C 1.25 km/h 2.81 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 03:56:03 10.5 63% 1007.51 12.63°C 1.25 km/h 2.19 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-15 03:57:10 10.5 63% 1007.62 12.64°C 1.88 km/h 4.06 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-15 03:59:24 10.4 63% 1007.58 12.66°C 0.94 km/h 2.19 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 04:00:31 10.4 63% 1007.58 12.68°C 1.25 km/h 2.5 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-15 04:01:38 10.3 64% 1007.62 12.68°C 1.88 km/h 2.81 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 04:02:45 10.3 64% 1007.59 12.68°C 1.25 km/h 2.5 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 04:03:52 10.2 64% 1007.63 12.67°C 1.56 km/h 2.5 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-15 04:04:59 10.2 64% 1007.52 12.67°C 2.5 km/h 4.69 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 04:06:06 10.2 64% 1007.65 12.65°C 1.25 km/h 1.88 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 04:07:13 10.2 64% 1007.68 12.65°C 2.19 km/h 2.81 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 04:08:20 10.2 65% 1007.71 12.66°C 1.25 km/h 2.81 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 04:09:27 10.2 64% 1007.68 12.65°C 1.88 km/h 2.5 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-15 04:10:34 10.2 63% 1007.76 12.66°C 3.12 km/h 5.31 km/h SSW · 203° 24.15 mm
2026-10-15 04:11:41 10.3 64% 1007.77 12.66°C 2.19 km/h 4.69 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-15 04:12:48 10.4 63% 1007.75 12.69°C 3.12 km/h 5 km/h NE · 45° 24.15 mm
2026-10-15 04:13:56 10.5 63% 1007.81 12.71°C 2.81 km/h 3.75 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-15 04:15:02 10.5 63% 1007.74 12.7°C 2.81 km/h 4.06 km/h N · 0° 24.15 mm
