Надворешна температура
14.3
°C
Max: 25°C
·Min: 10°C
Влажност
100%
Точка на роса
14.3°C
Осеќајна temp
14.3°C
Притисок
1002.74 hPa
| Датум | Max | Min | Rain |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 20.2° | 15.1° | 3.15 mm |
| 2026-10-24 | 26° | 8.4° | 0 mm |
| 2026-10-23 | 27.5° | 12.2° | 0.35 mm |
| 2026-10-22 | 24.1° | 15.9° | 0.7 mm |
| 2026-10-21 | 25.9° | 14° | 0.35 mm |
| 2026-10-20 | 29.4° | 10.1° | 0 mm |
| 2026-10-19 | 30.4° | 12.6° | 0 mm |
| Датум | Max | Wind | Rain |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 20.2° | 2.19 | 3.15 mm |
| 2026-10-24 | 26° | 4.38 | 0 mm |
| 2026-10-23 | 27.5° | 3.75 | 0.35 mm |
| 2026-10-22 | 24.1° | 4.06 | 0.7 mm |
| 2026-10-21 | 25.9° | 4.38 | 0.35 mm |
| 2026-10-20 | 29.4° | 4.06 | 0 mm |
| 2026-10-19 | 30.4° | 4.38 | 0 mm |
| 2026-10-18 | 26.7° | 5.94 | 0 mm |
| 2026-10-17 | 23.2° | 4.69 | 0 mm |
| 2026-10-16 | 22.6° | 6.56 | 4.2 mm |
| 2026-10-15 | 23.6° | 4.38 | 0 mm |
| 2026-10-14 | 18.6° | 4.38 | 0.35 mm |
| 2026-10-13 | 15.2° | 3.75 | 7.7 mm |
| 2026-10-12 | 27.6° | 3.44 | 0 mm |
| 2026-10-11 | 20.8° | 4.38 | 5.25 mm |
| Месец | Max | Wind | Rain |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 36.7° | 6.56 | — |
| 2026-09 | 32.3° | 5.31 | — |
| 0000-00 | 0° | 0 | — |
| Време | °C | RH | hPa | T. уред | Ветер | Удар | Правец | Врнежи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 00:00:34 | 11.8 | 59% | 1003.45 | 13.49°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:01:38 | 11.7 | 59% | 1003.44 | 13.4°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:02:45 | 11.7 | 60% | 1003.48 | 13.38°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:03:52 | 11.7 | 60% | 1003.49 | 13.4°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:04:59 | 11.7 | 60% | 1003.48 | 13.33°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:06:06 | 11.7 | 60% | 1003.44 | 13.27°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:07:13 | 11.7 | 60% | 1003.44 | 13.28°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:08:20 | 11.7 | 61% | 1003.42 | 13.26°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:09:27 | 11.7 | 61% | 1003.44 | 13.23°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:10:40 | 11.6 | 62% | 1003.46 | 13.14°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:11:44 | 11.5 | 62% | 1003.46 | 13.18°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:12:51 | 11.4 | 62% | 1003.44 | 13.13°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:13:55 | 11.3 | 62% | 1003.43 | 13.18°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:15:02 | 11.3 | 64% | 1003.42 | 13.23°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:16:12 | 11.3 | 64% | 1003.44 | 13.23°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:17:16 | 11.3 | 64% | 1003.45 | 13.18°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:18:26 | 11.3 | 64% | 1003.4 | 13.13°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:19:30 | 11.2 | 64% | 1003.49 | 13.1°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:20:37 | 11.2 | 65% | 1003.51 | 13.08°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:21:44 | 11.1 | 65% | 1003.51 | 12.99°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:22:54 | 11.1 | 66% | 1003.5 | 12.94°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:23:58 | 11.1 | 65% | 1003.49 | 12.95°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:25:08 | 11.1 | 65% | 1003.49 | 13.02°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:26:15 | 11.1 | 66% | 1003.5 | 13.03°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:27:22 | 11.3 | 66% | 1003.47 | 13°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:28:26 | 11.3 | 66% | 1003.49 | 12.97°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:29:33 | 11.3 | 66% | 1003.45 | 12.97°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:30:43 | 11.4 | 66% | 1003.47 | 12.97°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:31:47 | 11.4 | 66% | 1003.47 | 12.95°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:34:04 | 11.3 | 65% | 1003.47 | 12.92°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:35:08 | 11.2 | 65% | 1003.44 | 12.91°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:36:15 | 11.1 | 65% | 1003.42 | 12.89°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:37:22 | 11.1 | 65% | 1003.43 | 12.9°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:38:32 | 11.1 | 65% | 1003.4 | 12.93°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:39:39 | 11.1 | 67% | 1003.39 | 12.9°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:40:43 | 11.2 | 66% | 1003.38 | 12.91°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:41:53 | 11.2 | 66% | 1003.29 | 12.88°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:43:00 | 11.2 | 67% | 1003.36 | 12.87°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:44:07 | 11.1 | 66% | 1003.32 | 12.85°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:45:13 | 11.1 | 66% | 1003.3 | 12.89°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:46:18 | 11.1 | 66% | 1003.36 | 12.96°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:47:28 | 11.1 | 65% | 1003.35 | 12.93°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:48:35 | 11.1 | 64% | 1003.33 | 12.91°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:49:42 | 11 | 63% | 1003.26 | 12.94°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:50:49 | 11 | 63% | 1003.29 | 12.9°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:54:07 | 10.9 | 63% | 1003.18 | 12.87°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:55:14 | 10.9 | 63% | 1003.25 | 12.84°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:56:24 | 10.9 | 63% | 1003.23 | 12.82°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:57:31 | 11 | 63% | 1003.24 | 12.81°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:58:35 | 10.9 | 63% | 1003.2 | 12.78°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 00:59:42 | 10.9 | 63% | 1003.14 | 12.77°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:00:52 | 10.9 | 63% | 1003.16 | 12.76°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:01:56 | 10.9 | 63% | 1003.16 | 12.81°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:03:03 | 11 | 63% | 1003.18 | 12.83°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:04:10 | 11 | 63% | 1003.09 | 12.82°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:05:17 | 11 | 63% | 1003.12 | 12.82°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:07:33 | 11 | 63% | 1003.1 | 12.76°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:08:43 | 11.1 | 63% | 1003.06 | 12.74°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:10:52 | 11.1 | 63% | 1003.09 | 12.62°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:13:09 | 11.1 | 62% | 1003.1 | 12.61°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:14:13 | 11.1 | 63% | 1003.03 | 12.61°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:15:20 | 11 | 62% | 1003.09 | 12.57°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:16:27 | 11 | 62% | 1003.06 | 12.55°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:17:34 | 11 | 62% | 1003.06 | 12.53°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:18:41 | 11.1 | 63% | 1003.06 | 12.58°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:19:51 | 11.1 | 63% | 1003.11 | 12.52°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:20:58 | 11.1 | 63% | 1003.09 | 12.47°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:22:02 | 11.1 | 64% | 1003.1 | 12.58°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:23:09 | 11.1 | 63% | 1003.14 | 12.58°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:24:16 | 11.1 | 63% | 1003.15 | 12.53°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:25:23 | 11.1 | 64% | 1003.16 | 12.49°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:26:33 | 11 | 64% | 1003.14 | 12.44°C | 0 km/h | 0.31 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:27:37 | 11 | 65% | 1003.17 | 12.4°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:28:44 | 11 | 64% | 1003.13 | 12.44°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:29:51 | 11 | 65% | 1003.14 | 12.41°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:30:58 | 11 | 65% | 1003.15 | 12.44°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:32:05 | 10.9 | 65% | 1003.11 | 12.4°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:33:12 | 10.9 | 65% | 1003.09 | 12.49°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:34:21 | 11 | 64% | 1003.12 | 12.51°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:35:26 | 11 | 64% | 1003.03 | 12.52°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:36:33 | 11.1 | 64% | 1003.1 | 12.5°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:37:40 | 11.1 | 64% | 1003.06 | 12.59°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:38:47 | 11.2 | 64% | 1003.09 | 12.62°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:39:54 | 11.2 | 64% | 1003 | 12.59°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:42:08 | 11.3 | 64% | 1003.04 | 12.58°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:43:15 | 11.3 | 64% | 1003 | 12.66°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:45:32 | 11.5 | 64% | 1002.94 | 12.77°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:46:39 | 11.5 | 63% | 1002.97 | 12.84°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:47:46 | 11.6 | 64% | 1003.01 | 12.82°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:48:50 | 11.7 | 65% | 1002.98 | 12.87°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:50:00 | 11.7 | 66% | 1003.02 | 12.87°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:51:04 | 11.7 | 66% | 1002.97 | 12.84°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:52:11 | 11.7 | 67% | 1002.99 | 12.82°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:53:18 | 11.6 | 66% | 1003.01 | 12.82°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:54:28 | 11.6 | 67% | 1002.96 | 12.8°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:55:35 | 11.5 | 68% | 1003 | 12.76°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:56:39 | 11.5 | 68% | 1002.93 | 12.78°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:57:46 | 11.5 | 68% | 1002.96 | 12.81°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 01:58:58 | 11.4 | 68% | 1002.92 | 12.79°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:00:00 | 11.4 | 69% | 1002.92 | 12.78°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:01:10 | 11.3 | 68% | 1002.93 | 12.76°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:02:14 | 11.3 | 69% | 1002.9 | 12.8°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:04:31 | 11.4 | 69% | 1003 | 12.82°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:05:35 | 11.4 | 69% | 1003.05 | 12.8°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:07:49 | 11.3 | 70% | 1003.13 | 12.69°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:08:56 | 11.2 | 70% | 1003.13 | 12.66°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:10:03 | 11.2 | 70% | 1003.11 | 12.7°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:11:15 | 11 | 69% | 1003.13 | 12.74°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:12:20 | 10.9 | 69% | 1003.14 | 12.72°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:14:31 | 10.8 | 69% | 1003.12 | 12.62°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:15:38 | 10.6 | 70% | 1003.14 | 12.57°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:16:48 | 10.6 | 70% | 1003.08 | 12.56°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:17:55 | 10.5 | 70% | 1003.14 | 12.52°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:18:59 | 10.5 | 70% | 1003.1 | 12.48°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:20:06 | 10.4 | 70% | 1003.06 | 12.46°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:21:13 | 10.4 | 69% | 1003.04 | 12.47°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:22:23 | 10.4 | 69% | 1003.03 | 12.45°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:23:30 | 10.4 | 69% | 1003.08 | 12.43°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:24:37 | 10.3 | 68% | 1003.07 | 12.47°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:25:41 | 10.3 | 68% | 1003.05 | 12.49°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:26:51 | 10.3 | 68% | 1003.04 | 12.52°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:27:55 | 10.4 | 69% | 1003.06 | 12.5°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:29:02 | 10.4 | 69% | 1003.08 | 12.43°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:30:17 | 10.4 | 69% | 1003.1 | 12.41°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:31:16 | 10.4 | 69% | 1003.12 | 12.35°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:32:23 | 10.4 | 69% | 1003.06 | 12.4°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:33:30 | 10.4 | 69% | 1003.06 | 12.41°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:34:37 | 10.5 | 68% | 1003.01 | 12.33°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:35:44 | 10.5 | 69% | 1003.03 | 12.29°C | 0.62 km/h | 1.56 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:36:54 | 10.6 | 69% | 1003.01 | 12.29°C | 0.94 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:38:00 | 10.7 | 69% | 1002.97 | 12.29°C | 0 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:39:05 | 10.7 | 69% | 1002.99 | 12.33°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:40:14 | 10.8 | 69% | 1002.92 | 12.36°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:41:21 | 10.8 | 69% | 1002.99 | 12.39°C | 0.31 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:42:28 | 10.9 | 69% | 1002.97 | 12.37°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:43:33 | 11 | 69% | 1002.9 | 12.4°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:44:42 | 11 | 69% | 1002.89 | 12.44°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:46:57 | 11 | 69% | 1002.94 | 12.42°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:48:04 | 11 | 69% | 1002.93 | 12.44°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:49:11 | 11 | 68% | 1002.87 | 12.44°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:50:15 | 11 | 68% | 1002.9 | 12.42°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:51:25 | 11 | 69% | 1002.9 | 12.5°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:52:32 | 11.1 | 69% | 1002.86 | 12.58°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:53:36 | 11.1 | 69% | 1002.84 | 12.61°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:54:43 | 11.1 | 69% | 1002.8 | 12.59°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:55:50 | 11.1 | 68% | 1002.8 | 12.55°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:56:57 | 11.1 | 69% | 1002.83 | 12.51°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:58:07 | 11.2 | 69% | 1002.83 | 12.5°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 02:59:14 | 11.2 | 69% | 1002.81 | 12.51°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:00:21 | 11.2 | 69% | 1002.77 | 12.55°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:01:28 | 11.1 | 69% | 1002.77 | 12.59°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:02:32 | 11.1 | 69% | 1002.78 | 12.57°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:03:42 | 11.1 | 69% | 1002.76 | 12.63°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:04:46 | 11.1 | 69% | 1002.71 | 12.66°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:05:53 | 11.1 | 69% | 1002.66 | 12.67°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:07:00 | 11.2 | 69% | 1002.75 | 12.58°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:08:10 | 11.2 | 70% | 1002.77 | 12.5°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:09:19 | 11.1 | 70% | 1002.74 | 12.44°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:10:24 | 11.1 | 70% | 1002.82 | 12.39°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:11:28 | 11 | 69% | 1002.81 | 12.4°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:12:35 | 11 | 70% | 1002.81 | 12.48°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:13:42 | 11 | 70% | 1002.75 | 12.55°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:14:49 | 11 | 69% | 1002.69 | 12.61°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:15:56 | 11.1 | 69% | 1002.71 | 12.63°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:17:05 | 11.2 | 69% | 1002.75 | 12.6°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:18:10 | 11.3 | 68% | 1002.71 | 12.63°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:19:20 | 11.4 | 68% | 1002.75 | 12.63°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:20:24 | 11.4 | 68% | 1002.77 | 12.65°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:21:31 | 11.4 | 68% | 1002.78 | 12.64°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:22:38 | 11.4 | 68% | 1002.78 | 12.63°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:23:45 | 11.4 | 68% | 1002.83 | 12.64°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:24:54 | 11.4 | 69% | 1002.81 | 12.66°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:25:59 | 11.4 | 69% | 1002.8 | 12.68°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:27:08 | 11.3 | 69% | 1002.8 | 12.67°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:28:13 | 11.3 | 69% | 1002.85 | 12.65°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:29:23 | 11.3 | 69% | 1002.83 | 12.59°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:30:27 | 11.2 | 69% | 1002.89 | 12.48°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:31:36 | 11.2 | 69% | 1002.9 | 12.5°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:32:43 | 11.2 | 70% | 1002.91 | 12.51°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:33:48 | 11.2 | 70% | 1002.98 | 12.49°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:34:57 | 11.2 | 70% | 1002.98 | 12.51°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:36:02 | 11.1 | 70% | 1002.97 | 12.52°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:37:09 | 11.1 | 69% | 1002.98 | 12.54°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:39:23 | 11.1 | 70% | 1002.97 | 12.55°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:40:33 | 11.2 | 70% | 1002.99 | 12.58°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:41:40 | 11.2 | 70% | 1002.95 | 12.61°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-25 03:43:54 | 11.2 | 70% | 1002.91 | 12.61°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
